AmenityItemTypes
기내 편의시설 관련 Enum 모음. 항공편 상세 정보용.
CostType
| 값 | 설명 |
|---|
FREE | 무료 |
PAID | 유료 |
UNKNOWN | 알 수 없음 |
BeverageType
| 값 | 설명 |
|---|
ALCOHOLIC | 주류 |
NON_ALCOHOLIC | 비주류 |
EntertainmentType
| 값 | 설명 |
|---|
NONE | 없음 |
LIVE_TV | 라이브 TV |
LOOP | 반복 재생 |
ON_DEMAND | 주문형 |
OVERHEAD | 오버헤드 모니터 |
SEATBACK | 좌석 뒷면 모니터 |
PRE_DOWNLOAD | 사전 다운로드 |
STREAMING | 스트리밍 |
TABLET | 태블릿 |
UNKNOWN | 알 수 없음 |
FoodType
| 값 | 설명 |
|---|
LIGHT_MEAL | 가벼운 식사 |
MEAL | 식사 |
PREMIUM_MEAL | 프리미엄 식사 |
SNACK | 스낵 |
PREMIUM_SNACK | 프리미엄 스낵 |
UNKNOWN | 알 수 없음 |
PowerType
| 값 | 설명 |
|---|
NONE | 없음 |
ADAPTER | 어댑터 |
POWER | 전원 |
POWER_USB | 전원 + USB |
POWER_USB_A | 전원 + USB-A |
POWER_USB_C | 전원 + USB-C |
POWER_USB_A_USB_C | 전원 + USB-A + USB-C |
USB | USB |
USB_A | USB-A |
USB_C | USB-C |
USB_A_USB_C | USB-A + USB-C |
UNKNOWN | 알 수 없음 |
SeatType
| 값 | 설명 |
|---|
MIDDLE_SEAT_FREE | 중간 좌석 비움 |
STANDARD_LEGROOM | 표준 레그룸 |
BELOW_AVERAGE_LEGROOM | 평균 이하 레그룸 |
ABOVE_AVERAGE_LEGROOM | 평균 이상 레그룸 |
SKYCOUCH | 스카이카우치 |
RECLINER_SEAT | 리클라이너 |
FULL_FLAT_SEAT | 풀 플랫 |
FULL_FLAT_POD | 풀 플랫 포드 |
PRIVATE_SUITE | 프라이빗 스위트 |
ANGLE_FLAT_SEAT | 앵글 플랫 |
CRADLE_RECLINER | 크래들 리클라이너 |
UNKNOWN | 알 수 없음 |
WifiType
| 값 | 설명 |
|---|
NONE | 없음 |
CHANCE | 가능성 있음 |
SMARTPHONE_DATA_ROAM | 스마트폰 데이터 로밍 |
WIFI | Wi-Fi |
UNKNOWN | 알 수 없음 |
사용처
- 항공편 상세 정보 표시
- 기내 편의시설 정보 제공